НУМИЗМАТ - Монеты России Монеты СССР Юбилейные монеты Царские монеты Иностранные монеты Продажа монет Новости нумизматики

НУМИЗМАТИКА Оценка монет Купить монеты Продать монеты Обмен монетами Альбомы для монет
Текущее время: 28 мар 2024, 16:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Банкноты иностранные в прессе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 22:05 
Не в сети
Рядовой
Рядовой
Аватара пользователя


Сообщений: 53
Откуда: Брянск
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
актуально


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банкноты иностранные в прессе
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 01:51 
Не в сети
Рядовой
Рядовой
Аватара пользователя


Сообщений: 53
Откуда: Брянск
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Обновился список по наличию банкнот, в наличии на данный момент 592 банкноты, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру , очень мало тех которых по 2 штуки. Кому нужен обновлённый список то скину. В тему или личку. Банкноты постоянно меняются, одни приходят другие уходят, появляются и новые позиции. Доставка Почтой России по РФ от 60 рублей заказным в пластике (1 классом от 100р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банкноты иностранные в прессе
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 01:59 
Не в сети
Рядовой
Рядовой
Аватара пользователя


Сообщений: 53
Откуда: Брянск
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Обновил список, в наличии на данный момент 675 банкнот, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру , очень мало тех которых по 2 штуки. Доставка Почтой России по РФ от 60 рублей заказным в пластике (1 классом от 100р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.

Азия

Афганистан 1 афгани 2002 30
Афганистан 100 афгани 1979-91г 60
Афганистан 500 афгани 1979-91 55
Афганистан 1000 афгани 1979-91 60
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 50
Бангладеш 5 так 2011-2014 45
Бангладеш 10 так 1982 65
Бангладеш 10 так 1997 70
Бангладеш 10 так 2010 65
Бангладеш 10 так 2012 -2014 60
Бирма 1 рупия 1942 100
Бирма 10 рупий 1942-44 140
Бирма 1 кьят 1958 (отверстия от банковской скобы) 120
Бирма 5 кьят 1973 55
Бирма 10 кьят 1973 60
Бирма 25 кьят 1972 60
Бруней 1 ринггит 2011 (пластик) 145
Бутан 1 нгултрум 1986 55
Бутан 1 нгултрум 2006-2013 30
Бутан 5 нгултрум 2000 60
Бутан 5 нгултрум 2006-11 50
Бутан 10 нгултрум 1986-92 165
Бутан 10 нгултрум 2000 85
Бутан 10 нгултрум 2006 65
Вьетнам 1 донг 1985 80
Вьетнам 5 хао 1976 100
Вьетнам 20 донгов 1985 80
Вьетнам 100 донгов 1991 95
Вьетнам 200 донгов 1987 30
Вьетнам 500 донгов 1988 30
Вьетнам 1000 донгов 1988 35
Вьетнам 2000 донгов 1988 35
Вьетнам 5000 донгов 1991 60
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 110
Гонконг 1 цент 1961-95 55
Индия 2 рупии 1985-90 (отверстия от банковской скобы) 110
Индия 2 рупии 1990-95 (отверстия от банковской скобы) 55
Индия 5 рупий 1979-82 (отверстия от банковской скобы) 80
Индия 5 рупий 2002-08 45
Индия 10 рупий 1985-92 (отверстия от банковской скобы) 120
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 95
Индия 10 рупий 2006-12 65
Индия 20 рупий 1985-1997 (отверстия от банковской скобы) 135
Индия 20 рупий 2006-14 110
Индия 50 рупий 2005-11 150
Индонезия 1 сен 1964 30
Индонезия 5 сен 1964 30
Индонезия 10 сен 1964 30
Индонезия 50 сен 1964 35
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 70
Индонезия 100 рупий 1984 80
Индонезия 100 рупий 1992 45
Индонезия 500 рупий 1992 55
Индонезия 1000 рупий 2013 50
Индонезия 2000 рупий 2012-2014 60
Ирак - 1/2 Динара 1993 75
Ирак 1 динар 1979-84 85
Ирак 5 динаров 1980-82 220
Ирак 5 динаров 1992 80
Ирак 25 динаров 1981-82 70
Ирак 50 динаров 1994 90
Ирак 50 динаров 2003 55
Ирак 100 динаров 1994 90
Ирак 250 динаров 1995 90
Ирак 250 динаров 2002 80
Ирак 250 динаров 2003 80
Ирак 1000 динаров 2003 140
Ирак 10 000 динаров 2002 140
Иран 100 риалов 1985-2005 45
Иран 1000 риалов 1992-2011 50
Иран 2000 риалов 1986-2005 125
Иран 2000 риалов 2005-11 65
Иран 5000 риалов 2009-10 75
Иран 10.000 риалов 1992-2006 115
Йемен 1 риал 1983 160
Йемен 20 риалов 1990 90
Катар 1 риал 2003 65
Камбоджа 1 риель 1956-75 60
Камбоджа 5 риелей 1962-75 85
Камбоджа 10 риелей 1962 -75 90
Камбоджа 50 риелей 1956-75 65
Камбоджа 50 риелей 2002 30
Камбоджа 100 риелей 1956-72 80
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 70
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 80
Камбоджа 100 риелей 1995 60
Камбоджа 100 риелей 2001 35
Камбоджа 100 риэлей 2014 35
Камбоджа 200 риель 1998 75
Камбоджа 500 риелей 1973-79 70
Камбоджа 500 риелей 1991 100
Камбоджа 500 риелей 2004 55
Камбоджа 500 риэлей 2014 55
Камбоджа 1000 риелей 1973 85
Камбоджа 1000 риелей 1995 170
Камбоджа 1000 риелей 1999 100
Камбоджа 1000 риелей 2007 65
Камбоджа 1000 риелей 2013 (В память о покойном короле Народом Сиануке) 75
Камбоджа 2000 риелей 1995 130
Камбоджа 2000 риелей 2013 120
Кампучия 0,2 риеля 1979 60
Кампучия 0,5 риеля 1979 55
Кампучия 1 риэль 1979 60
Китай 1 фен 1953 25
Китай 1 цзяо 1980 25
Китай 5 цзяо 1980 35
Китай 1 юань 1999 40
Лаос 1 кип 1979 80
Лаос 5 кип 1962 180
Лаос 5 кип 1979 50
Лаос 50 кип 1979 50
Лаос 100 кип 1979 50
Лаос 500 кип 1988 45
Лаос 1000 кип 2003 60
Лаос 2000 кип 2003 60
Лаос 2000 кип 2011 70
Ливан 5 ливров 1964-1986 75
Ливан 10 ливр 1964-1986 80
Ливан 250 ливров 1978-88 85
Ливан 500 ливров 1988 100
Малайзия 1 ринггит 1972-81 300
Малайзия 1 ринггит 1998-2001 60
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 70
Малайя 10 долларов 1942-44г 120
Мальдивы 5 руфия 2011 120
Мальдивы 20 руфий 2006-2011 250
Монголия 10 монго 1993 30
Монголия 20 монго 1993 30
Монголия 50 монго 1993 30
Монголия 1 тугрик 1966 70
Монголия 5 тугриков 1966 160
Монголия 5 тугриков 2008 25
Монголия 10 тугриков 1966 160
Монголия 10 тугриков 2011 25
Монголия 20 тугриков 2011 25
Монголия 50 тугриков 2000 25
Монголия 500 тугриков 2003-07 120
Мьянма 50 пайс 1994 35
Мьянма 1кьят 1972 30
Мьянма 1 кьят 1990 30
Мьянма 1 кьят 1996 30
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 35
Мьянма 20 кьят 1994-97 45
Мьянма 50 кьят 1994-97 55
Мьянма 100 кьят 1994 65
Мьянма 500 кьят 2004 160
Непал 1 рупия1974-91 70
Непал 1 рупия 1993-99 40
Непал 2 рупии 1983-2001 45
Непал 5 рупий 2004-06 50
Непал 5 рупий 2009-10 (Эверест) 40
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 80
Непал 10 рупий 2008-10 (Эверест) 60
Непал 20 рупий 2009-10 (Эверест) 65
Непал 50 рупий 2002 160
Оман 100 байса 1995 65
Оман 200 байса 1995 200
Пакистан 1 рупия 1983 45
Пакистан 2 рупии 1885-99 45
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 55
Пакистан 5 рупий 2008-09 50
Пакистан 20 рупий 2007-12 95
Саудовская Аравия 1 риал 2007 - 2012 65
Северная Корея 15 чон 1947 70
Северная Корея 20 чон 1947 75
Северная Корея 50 чон 1947 75
Северная Корея 1 вона 1978 55
Корея Северная 1 вона 1988 120
Северная Корея 5 вон 1978 70
Северная Корея 5 вон 1998 60
Северная Корея 5 вон 2002 45
Северная Корея 50 вон 1978 60
Северная Корея 50 вон 2002 65
Северная Корея 100 вон 1992 65
Северная Корея 200 вон 2005 55
Северная Корея 200 вон 2008 65
Северная Корея 500 вон 2007 65
Северная Корея 500 вон 2008 85
Северная Корея 1000 вон 2006 55
Северная Корея 1000 вон 2008 115
Северная Корея 5000 вон 2006 50
Сирия 5 фунтов 1991 75
Сирия 10 фунтов 1991 85
Сирия 100 фунтов 2009 200
Сирия 200 фунтов 2009 220
Таиланд 60 бат 1987 (60 лет Королю Рама IX) 1987г 330
Турция 5 лир 1976 90
Турция 10 лир 1970 200
Турция 10 лир 1982 90
Турция 50 лир 1970-76 140
Турция 5 000 лир 1990 135
Филипины 10 песо 1943 145
Филиппины 50 центаво 1942 130
Шри Ланка Цейлон 5 рупий 1982 200
Шри-Ланка 10 рупий 2005-06 50
Шри-Ланка 20 рупий 2010-15 55
Шри-Ланка 50 рупий 2010 85
Шри-Ланка 100 рупий 2010 150
Южный Вьетнам 20 донгов 1969 130
Южный Вьетнам 50 донгов 1969 140
Южный Вьетнам 500 донгов 1972 год 350
Южная Корея 10 чон 1962 70
Южная Корея 50 чон 1962 80
Южная Корея 1000 вон 2007 130

АФРИКА

Ангола 100 кванза 1972 220
Биафра 1 фунт 1968-69 130
Бурунди 10 франков 1981-2007 35
Бурунди 20 франков 2007 50
Бурунди 50 франков 2007 80
Бурунди 100 франков 2010 -11 45
Бурунди 500 франков 2015 100
Гамбия 5 даласи 2006-12 80
Гамбия 5 даласи 2015 100
Гамбия 10 даласи 2006-12 115
Гамбия 10 даласи 2015 130
Гамбия 20 даласи 2014 (пластик) 230
Гана 1 седи 2013 150
Гана 2 седи 2014 220
Гвинея 100 франков 2012 45
Гвинея 500 франков 2012 70
Гвинея 1000 франков 2010г. /50-летие Центральному Банку Гвинеи/ 120
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 60
Гвинея-Бисау 500 песо 1990 150
Египет 5 пиастров 1998-99 40
Египет 10 пиастров 1971 80
Египет 10 пиастров 1997 80
Египет 10 пиастров 2006 40
Египет 25 пиастров 1985-2008 45
Египет 50 пиастров 1995-2007 50
Египет 1 фунт 1978-2008 55
Египет 5 фунтов 2008-2012 160
Заир 5 новых макута 1993 75
Заир 10 новых заир 90
Заир 50 макута 1979-80 220
Заир 50 новых макута 1993 75
Замбия 2 квачи 1980-88 60
Замбия 2 квачи 2012 70
Замбия 5 квача 1980-88 60
Замбия 5 квача 2015 160
Замбия 10 квача 1986-88 120
Замбия 10 квача 1989-91 65
Замбия 20 квача 1992 75
Замбия 50 квача 1986-88 55
Замбия 50 квача 2009 55
Замбия 100 квача 2006-10 55
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 80
Зимбабве 1 доллар 2006 75
Зимбабве 1 доллар 2007 50
Зимбабве 5 долларов 2006 75
Зимбабве 5 долларов 2009 75
Зимбавве 10 долларов 2006 75
Зимбабве 10 долларов 2009 80
Зимбабве 20 долларов 2006 65
Зимбабве 20 долларов 2009 75
Зимбабве 500 долларов 2006 75
Зимбабве 20000 долларов 2003/2005 115
Зимбабве 500.000 долларов 2008 75
Зимбабве 10 000 000 долларов 2008 90
Зимбабве 500 000 000 долларов 2008 80
Зимбабве 5.000.000.000 долларов 2008 110
Кения 20 шиллингов 1990 250
Кения 50 шиллингов 2009 115
Конго 1 сантим 1997 55
Конго 5 сантим 1997 65
Конго 10 сантим 1997 65
Конго 20 сантим 1997 75
Конго 10 франков 2003 75
Конго 20 франков 2003 75
Конго 50 франков 2007 65
Конго 100 франков 2007 70
Конго 200 франков 2007 110
Конго 1000 франков 2013 240
Лесото 10 малоти 2010 220
Либерия 10 долларов 2011 110
Мавритания 100 угйя 2004 120
Мавритания 200 угйя 2004 175
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 50
Мадагаскар 200 ариари (1000 франков) 2004 60
Мадагаскар 500 ариари (2500 франков) 2004 95
Малави 5 квача 2004-05 65
Малави 20 квача 2007-09 65
Малави 20 квача 2012 -15 55
Малави 50 квача 2012 70
Малави 100 квача 2012-14 100
Малави 200 квача 2012 -16 135
Мозамбик 50 метикал 1986 60
Мозамбик 100 метикал 1983 75
Мозамбик 500 метикал 1991 130
Мозамбик 1000 метикал 1991 190
Мозамбик 5000 метикал 1988-89 160
Мозамбик 10 000 метикалов 1991 130
Мозамбик 20 000 метикал 1999 150
Мозамбик 50000 метикаль 1993 130
Мозамбик 50 эскудо 1976 на 500 1970 эскудо 80
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 500 эскудо 1961 80
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 70
Нигерия 5 найра 2011-2013 (пластик) 55
Нигерия 50 найра 2010 (пластик) Юбилейная 140
Руанда 500 франков 2013 150
Сейшельские острова 10 рупий 1998-2010 140
Сейшельские острова 25 рупий 2013 260
Сенегал 500 франков 2012 200
Сомали 50 шиллингов 1991 60
Сомалиленд 5 шиллингов 1994 120
Сомалиленд 500 шиллингов 2011 90
Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 95
Судан 25 пиастров 1987 70
Судан 1 фунт 1987 110
Судан 1 фунт 2006 95
Судан 5 фунтов 1991 130
Судан 10 фунтов 1991 130
Судан 100 фунтов 1988-90 120
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 135
Танзания 500 шиллингов 2010 95
Танзания 1000 шиллингов 2010 140
Уганда 5 шиллингов 1982 100
Уганда 50 шиллингов 1985 180
Уганда 1000 шиллингов 2013 100
Уганда 2000 шиллингов 2010 130
Эритрея 1 накфа 1997 50
Эритрея 5 накфа 1997 75
Эритрея 10 накфа 1997 95
Эритрея 10 накфа 2012 160
Эфиопия 1 бирр 2008 45
Эфиопия 10 бирр 1997-2008 170
Южная Африка 2 ранда 1978-90 220
Южный Судан 1 фунт 2011 150
Южный Судан 5 фунтов 2015 200

АМЕРИКА

Аргентина 1 аустрал 1985-89 65
Аргентина 5 аустрал 1986-89 75
Аргентина 1 аустрал (Сальта) 1987 70
Аргентина 1 аустрал (Тукуман) 1991 70
Аргентина 10 аустрал 1985-89 75
Аргентина 50 аустрал 1986-89 70
Аргентина 100 аустрал 1985-90 80
Аргентина 500 аустрал 1988-90 80
Аргентина 1 песо 1974 75
Аргентина 1 песо 1983-1984 75
Аргентина 2 песо 2012 60
Аргентина 5 песо 2015 ЮБИЛЕЙНАЯ 130
Аргентина 500 песо 1977-82 70
Аргентина 1000 песо 1976-83 70
Аргентина 500 песо аргентино 1984 90
Аргентина 10000 песо 1976 - 83 180
Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2001 200
Багамские острова 1 доллар 2008 200
Барбадос 2 доллара 2013 200
Боливия 50 центаво боливиано 1987 год на 500 000 песо боливиано 1984 250
Боливия 1 боливиано 1928 155
Боливия 1000 песо боливиано 1982 90
Бразилия 1 крузейро 1954-58 110
Бразилия 1 крузейро 1972-80 60
Бразилия 1 новый крузадо 1989 на 1000 крузадо1986-87 70
Бразилия 5 центаво 1966-67 на 50 крузейро 1961 120
Бразилия 5 крузейро 1962-64 90
Бразилия 5 крузейро 1970-80 120
Бразилия 50 крузейро 1990г. на 50 новых крузадо 1989-90 60
Бразилия 100 крузейро 1981-84 60
Бразилия 100 крузадо 1986-88 80
Бразилия 100 крузейро 1989 60
Бразилия 200 крузейро 1981-84 75
Бразилия 200 крузейро 1990 60
Бразилия 500 крузейро 1981 95
Бразилия 500 крузейро 1990 на 500 новых крузадо 1990 60
Бразилия 500 крузадо 1986-88 70
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 110
Венесуэла 2 боливара 2007-12 50
Венесуэла 5 боливаров 1989 75
Венесуэла 5 боливаров 2007 70
Венесуэла 10 боливаров 1995 130
Венесуэла 10 боливаров 2011-13 100
Венесуэла 20 боливаров 1981-98 170
Венесуэла 20 Боливар 2011 145
Венесуэла 50 боливаров 2015 180
Венесуэла 100 боливаров 2015 220
Венесуэла 1000 боливаров 1998 180
Гаити 10 гурд 2004-12г. /200 лет Независимости Гаити/ 75
Гаити 20 гурд 2001 /200 лет Конституции/ 170
Гайана 10 долларов 1966-92 95
Гайана 20 долларов 2010 55
Гайана 50 долларов 2016 Юбилейная 120
Гайана 100 долларов 2002-12 140
Гватемала 1/2 кетцаль 1998 170
Гватемала 1 кетцаль 2012 с флагом (пластик) 70
Гватемала 5 кетцель 2010-12 год (пластик) 125
Гондурас 1 лемпира 2010 50
Гондурас 2 лемпиры 2010 65
Гондурас 5 лемпир 2010 85
Гондурас 10 лемпир 2008 110
Доминикана 20 песо 2009 (пластик) 130
Доминикана 50 песо 2014 200
Колумбия 1 золотой песо 1970 - 74 200
Колумбия 10 песо 1979 95
Колумбия 50 песо 1986 100
Колумбия 100 песо1991 100
Колумбия 200 песо 1991-92 140
Колумбия 1000 песо 2005-11 120
Коста Рика 5 колун 1968-92 100
Куба 1 песо 110
Куба 1 песо 1995 200
Куба 1 песо 2007-2010 60
Куба 3 песо 1985 110
Куба 3 песо 2004 (Че Гевара) 125
Куба 5 песо 1985 110
Куба 5 песо 2006 -14 110
Куба 10 песо 1997-2014 200
Куба 20 песо 1985 120
Куба 50 песо 1985 120
Мексика 5 песо 1971 160
Мексика 10 песо 1974 140
Мексика 20 песо 2012 (пластик) 240
Мексика 50 песо 1981 95
Мексика 100 песо 1981 110
Нидерландские Антилы 1 гульден 1970 110
Никарагуа 1 центаво 1991 35
Никарагуа 5 центаво 1991 35
Никарагуа 10 центаво 1991 40
Никарагуа 25 центаво 1991 35
Никарагуа 10 кордоба 2004 (пластик) 90
Никарагуа 20 кордоба 1985 110
Никарагуа 20 кордоба 2007 (пластик) 180
Парагвай 1 гуарани 1963 100
Парагвай 1000 гуарани 2002 г (50 лет Центральному Банку Парагвая) 125
Парагвай 1000 гуараней 2003-04 года 130
Парагвай 5000 гуарани 2011 (пластик) 230
Перу 5 солей 1974 115
Перу 10 солей 1972 80
Перу 50 солей 1977 130
Перу 10 инти 1987 60
Перу 50 инти 1987 65
Перу 100 инти 1987 55
Перу 1000 инти 1998 65
Суринам 5 гульденов 1998 80
Суринам 5 гульденов 2000 125
Суринам 10 гульденов 1963 100
Суринам 10 гульденов 1996 95
Суринам 10 гульденов 2000 125
Суринам 25 гульденов 1985 90
Суринам 25 гульденов 1988 95
Суринам 100 гульденов 1985 95
Суринам 100 гульденов 1986 95
Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 50
Уругвай 20 песо 2008 160
Уругвай 50 новых песо 1988-89 165
Уругвай 100 песо 1967 200
Уругвай 1000 песо 1974 290
Чили 10 чентезимо 1960-61г. на 100 песо 1958-59 100
Чили 10 эскудо 1970-73 200
Чили 50 эскудо 1962-1970 200
Эквадор 5 сукре 1988 130
Эквадор 20 сукре 1988 185
Эквадор 5000 сукре 1999 200
Ямайка 2 доллара 1993 150
Ямайка 5 долларов 1992 200
Ямайка 10 долларов 1994 200
Ямайка 50 долларов 2003-12 130
Ямайка 100 долларов 2003-11 180

ЕВРОПА

Австрия 1 крона 1922 70
Албания 5 лек 1976 130
Албания 10 лек 1957 210
Албания 200 лек 2007 280
Болгария 1 лев 1999 165
Болгария 3 лева 1951 75
Болгария 10 лева 1951 80
Болгария 20 лева 1991 75
Болгария 25 лева 1951 125
Болгария 50 лев 1951 130
Болгария 50 левов 1992 130
Болгария 100 лев 1951 145
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 60
Босния и Герцеговина 25 динар 1992 60
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 60
Босния и Герцеговина 100 динар 1992 60
Босния и Герцеговина 500 динар 1992 70
Босния и Герцеговина 1000 динар 1992 65
Босния и Герцеговина 100.000 динар 1993 на 10 динар 1992 80
Босния и Герцеговина 1.000.000 динар 1993 на 25 динар 1992 100
Британская Армия 5 новых пенсов 1972 50
Британская Армия 10 новых пенсов 1972 50
Британская Армия 1 фунт 1948 75
Британская Армия 1 фунт 1956 70
Британская Армия 1 фунт 1962 70
Исландия 10 крон 1961 130
Македония 10 динар 1992 70
Македония 10 динар 1996-2011 65
Македония 25 динар 1992 85
Польша 20 злотых 1982 80
Польша 50 злотых 1988 60
Польша 100 злотых 1988 80
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 65
Румыния 200 лей 1992 160
Румыния 1000 леев 1998 100
Румыния 2000 лей 1999 солнечное затмение (пластик) 130
Румыния 10 000 леев 2000 (пластик) 165
Сербия 10 динар 2013 45
Сербия 20 динар 2013 60
Сербская Республика 10 динар 1992 80
Сербская Республика 1000 динаров 1994 135
Сербская Республика 5000 динаров 1993 135
Сербская Республика 10000 динаров 1994 100
Сербская Республика 50000 динар 1993 (Петар Кочиб) 135
Сербская Республика 50000 динар 1993 135
Сербская Республика 1000000 динар 1993 140
Сербская Республика 5000000 динар 1993 140
Сербская Республика 100000000 динар 1993 140
Словения 1 толар 1990г. 50
Словения 2 толара 1990 60
Словения 5 толаров 1990 70
Словения 10 толаров 1992 90
Словения 20 толаров 1992 90
Хорватия 1 динар 1991 30
Хорватия 5 динар 1991 30
Хорватия 10 динар 1991 30
Хорватия 25 динар 1991 45
Хорватия 100 динаров 1991 70
Хорватия 50000 динар 1993 45
Хорватия 100.000 динар 1993 55
Финляндия 1 марка 1963 200
Югославия 5 динар 1968 80
Югославия 5 динаров 1994 160
Югославия 10 динар 1978 65
Югославия 10 динар 1990 75
Югославия 10 динар 1994 80
Югославия 20 динар 1974 55
Югославия 50 динар 1968 65
Югославия 50 динар 1981 55
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 80
Югославия 100 динар 1978 60
Югославия 100 динар 1986 65
Югославия 100 динар 1992 70
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 45
Югославия 500 динар 1981 60
Югославия 500 динар 1991 120
Югославия 500 динар 1992 100
Югославия 1000 динар 1981 75
Югославия 1000 динар 1990 110
Югославия 1000 динар 1992 175
Югославия 1000 динар 1994 70
Югославия 5000 динар 1985 115
Югославия 5000 динар 1991 200
Югославия 5000 динар 1992 170
Югославия 5000 динар 1994 75
Югославия 10000 динар 1992 75
Югославия 10000 динар 1993 150
Югославия 20000 динар 1987 110
Югославия 50000 динар 1992 120
Югославия 50000 динар 1993 60
Югославия 50000 динар 1994 90
Югославия 100 000 динар 1993 170
Югославия 500000 динар 1993 170
Югославия 500000 динар 1994 60
Югославия 5.000.000 динар 1993 120
Югославия 5.000.000 динар 1993 75
Югославия 10.000.000 динар 1993 200
Югославия 50 000 000 динар 1993 110
Югославия 100.000.000 динар 1993 120
Югославия 500.000.000 динар 1993 125
Югославия 5.000.000.000 динар 1993 160
Югославия 50.000.000.000 динар 1993 200

СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 50 манат 1993(99) 105
Армения 10 драм 1993 95
Армения 50 драм 1998 110
Белоруссия 10 рублей 2000 30
Белоруссия 20 рублей 2000 30
Белоруссия 50 рублей 1992 (Медведь) 30
Белоруссия 50 рублей 2000 30
Белоруссия 100 рублей 1992 (Зубр) 30
Белоруссия 100 рублей 2000 30
Белоруссия 500 рублей 2000 35
Белоруссия 1000 рублей 2000 45
Грузия 1 купон (лари) 1993 65
Грузия 3 купона (лари) 1993 70
Грузия 100 купонов (лари) 1993 120
Грузия 250 лари 1993 70
Грузия 2000 лари 1993 110
Грузия 3000 лари 1993 110
Грузия 20.000 лари 1994 110
Грузия 30.000 лари 1994 110
Грузия 50.000 лари 1994 110
Грузия 250.000 лари 1994 120
Грузия 500.000 лари 1994 120
Казахстан 1 тиын 1993 70
Казахстан 5 тиынов 1993 80
Казахстан 10 тиынов 1993 90
Казахстан 1 тенге 1993 110
Казахстан 3 тенге 1993 100
Казахстан 5 тенге 1993 130
Казахстан 10 тенге 1993 250
Казахстан 200 тенге 2006 140
Киргизия 1 тыйин 1993 30
Киргизия 10 тыйин 1993 30
Киргизия 50 тыйын 1993 30
Киргизия 1 сом 1999 35
Киргизия 5 сом 1993 165
Киргизия 5 сом 1997 50
Киргизия 10 сом 1997 85
Киргизия 20 сом 2009 65
Киргизия 50 сом 2009 160
Латвия 2 рубля 1992 150
Литва 0,10 талона 1991 60
Литва 0,50 талона 1991 60
Литва 1 лит 1994 180
Литва 1 талон 1991 года 95
Литва 1 талон 1992 года 95
Литва 500 талонов 1992 150
Молдавия 1 лей 2010 30
Молдавия 10 лей 2009-13 135
Нагорный Карабах 2 драма 85
Нагорный Карабах 10 драм 110
Приднестровье 1 рубль 1994 35
Приднестровье 1 рубль 2000 70
Приднестровье 1 рубль 2007 35
Приднестровье 5 рублей 1994 35
Приднестровье 10 рублей 1994 35
Приднестровье 10 рублей 2007 150
Приднестровье 50 рублей 1993 60
Приднестровье 100 рублей 1993 110
Приднестровье 200 рублей 1993 100
Приднестровье 500 рублей 1993 150
Приднестровье 10 000 рублей 1994 85
Таджикистан 1 рубль 1994 30
Таджикистан 5 рублей 1994 30
Таджикистан 10 рублей 1994 30
Таджикистан 20 рублей 1994 45
Таджикистан 100 рублей 1994 75
Таджикистан 200 рублей 1994 125
Таджикистан 1 дирам 1999 30
Таджикистан 5 дирам 1999 35
Таджикистан 1 сомони 1999 60
Таджикистан 3 самони 2010 100
Туркмения 1 манат 1993 45
Туркмения 1 манат 2012 110
Туркмения 5 манат 1993 60
Туркмения 10 манат 1993 150
Туркмения 50 манат 2005 65
Туркмения 100 манатов 1995 200
Туркмения 100 манат 2005 65
Туркмения 500 манат 1995 250
Туркмения 500 манат 2005 75
Туркмения 1000 манат 2005 110
Узбекистан 1 сум 1992 50
Узбекистан 1 сум 1994 50
Узбекистан 3 сума 1992 70
Узбекистан 3 сума 1994 45
Узбекистан 5 сум 1994 40
Узбекистан 10 сум 1992 70
Узбекистан 25 сум 1992 90
Узбекистан 25 сум 1994 45
Узбекистан 50 сум 1994 60
Узбекистан 100 сум 1994 55
Узбекистан 200 сум 1997 60
Узбекистан 500 сум 1999 115
Узбекистан 1000 сум 2001 125
Украина 1 карбованец 1991 35
Украина 3 карбованца 1991 35
Украина 1 гривна 2006-14 25
Украина 2 гривны 2011-14 45
Украина 5 гривен 2011-14 85
Украина 5000 карбованцев 1995 90
Эстония 1 крона 1992 140
Эстония 2 кроны 2007 55
Эстония 5 крон 1994 125

Австралия и Океания

Австралия 1 доллар 1983 450
Папуа Новая Гвинея 2 кина 2013 (пластик) 40 лет Банку Папуа Новая Гвинея 130
Папуа Новая Гвинея 2 кина 1981-1989 150
Соломоновы острова 2 доллара 2006-11 130
Тонга 1 паанга 2008 170
Фиджи 2 доллара 2007-11 220

Антарктида и другие неофициальные выпуски

Австралия 5 долларов ЭКСПО 1988 80
Антарктида 1 доллар 2011 (пластик) 150
Лемурия 1 лемури 2013 55
Лемурия 3 лемури 2013 70


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банкноты иностранные в прессе
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 00:54 
Не в сети
Рядовой
Рядовой
Аватара пользователя


Сообщений: 53
Откуда: Брянск
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Ряды банкнот сильно поредели, многое ушло кое что появилось новое, обновил список, в наличии на данный момент 335 банкнот, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру , очень мало тех которых по 2 штуки. Доставка Почтой России по РФ от 60 рублей заказным в пластике (1 классом от 100р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.

Азия

Афганистан 50 афгани 1979-91 60
